Průvodce
Pojmy používané v katalogu
Rychlý přehled zkratek a termínů, na které v katalogu narazíte — od kovu a ryzosti přes stav mince a raritu až po historické měny a značky mincoven.
Kov a ryzost
U každé mince v katalogu najdete zkratku kovu a u drahých kovů i ryzost — podíl čistého kovu ve slitině. Udává se buď jako desetinné číslo (0,900), nebo jako zlomek z tisíciny (900/1000) — obojí znamená totéž: 90 % ryzího kovu, zbytek tvoří přídavný kov (nejčastěji měď), který slitině dodává tvrdost a odolnost.
| Zkratka | Kov |
|---|---|
| Au | Zlato |
| Ag | Stříbro |
| Cu | Měď |
| Ni | Nikl |
| Zn | Zinek |
| Fe | Železo |
| Al | Hliník |
| CuNi | Měď-nikl (slitina) |
| CuZn | Mosaz (slitina mědi a zinku) |
| CuSn | Bronz (slitina mědi a cínu) |
| Bimetal | Mince ze dvou různých kovů (např. jádro a prstenec) |
Stav mince
monetio hodnotí zachovalost mincí ve třech stupních, které odpovídají mezinárodně používané škále.
V zahraničních katalozích se stejné stupně značí jinak — viz tabulka „Zkratky ze zahraničních katalogů“ níže.
Rarita
Rarita říká, jak těžké je danou minci nebo konkrétní ročník sehnat na trhu — nezávisle na jejím stavu.
Co znamená TC
Zkratka TC znamená tržní cena. Objevuje se místo čísla u mincí, které sice existují a mají svou hodnotu, ale jsou natolik vzácné nebo cenově proměnlivé, že se u nich nedá stanovit jedna platná průměrná cena. Konkrétní částka se řeší individuálně — obvykle podle aktuální nabídky, aukce nebo dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
Historické měny a přepočty
Mince v katalogu pochází z několika měnových soustav, které se v regionu za posledních dvě stě let vystřídaly.
| Měna | Období | Poznámka |
|---|---|---|
| Tolar | do pol. 19. stol. | Velká stříbrná mince, předchůdce zlatníku, obvykle kolem 28 g stříbra |
| Zlatník (gulden) | do 1892 | Základní měna Rakouska-Uherska, dělil se na 100 krejcarů |
| Koruna rakousko-uherská | 1892–1918 | Po reformě 1892 platilo 1 zlatník = 2 koruny, dělila se na 100 haléřů |
| Dukát | napříč staletími | Zlatá mince s ryzostí kolem 986/1000, používaná souběžně s dalšími měnami |
| Koruna československá (Kčs) | 1918–1993 | Prošla několika měnovými reformami (1919, 1945, 1953) |
| Koruna česká (Kč) | od 1993 | Měna České republiky po rozdělení Československa |
Značky mincoven
Písmeno za ročníkem (např. „1848 A“) označuje mincovnu, kde byla konkrétní mince ražena. V habsburské monarchii jich fungovalo souběžně několik.
| Značka | Mincovna | Poznámka |
|---|---|---|
| A | Vídeň | Hlavní mincovna monarchie |
| B | Kremnica | Dnes Slovensko, jedna z nejstarších mincoven v regionu |
| E | Karlsburg (Alba Iulia) | Sedmihradsko, dnes Rumunsko |
| G | Nagybánya | Dnes Baia Mare, Rumunsko |
| V | Benátky | Mincovna pro Lombardsko-Benátsko |
| M | Milán | Mincovna pro Lombardsko-Benátsko |
Přiřazení značek se v průběhu 19. století měnilo a lišilo se období od období — tabulka ukazuje nejběžnější případy z naší databáze, u konkrétní mince se vždy řiďte katalogovým záznamem.
Mincovny Československa a České republiky
Po roce 1918 se systém mincoven zjednodušil — místo několika souběžně fungujících mincoven s odlišujícími písmeny (jako za Rakouska-Uherska) se razilo prakticky výhradně v jediné mincovně pro celý stát.
| Období | Mincovna | Poznámka |
|---|---|---|
| Československo (1918–1992) | Kremnica | Jedna z nejstarších stále fungujících mincoven na světě (založena 1328), dnes na Slovensku — razila pro celé Československo |
| Česká republika (od 1993) | Česká mincovna, Jablonec nad Nisou | Oficiální mincovna ČR pro oběžné i pamětní mince |
| Slovensko (od 1993) | Mincovňa Kremnica | Kremnica zůstala mincovnou i pro samostatné Slovensko |
Zkratky ze zahraničních katalogů
V zahraničních katalozích a na aukčních portálech se se stavem a katalogizací mincí setkáte pod jinými zkratkami než u nás.
| Zkratka | Význam |
|---|---|
| G | Good — silně opotřebená mince, patrné jen základní obrysy |
| VG | Very Good |
| F | Fine |
| VF | Very Fine — odpovídá naší stav 2/2 |
| XF / EF | Extremely Fine — odpovídá naší stav 1/1 |
| AU | About Uncirculated — téměř bez stop oběhu |
| UNC / MS | Uncirculated / Mint State — odpovídá naší stav 0/0 |
| PF / PP | Proof — leštěná, sběratelská ražba |
| KM# | Katalogové číslo ze Standard Catalog of World Coins (Krause–Mishler) |
| NGC, PCGS | Nezávislé grading společnosti — mince certifikují a hodnotí na číselné škále (např. MS65) |
Hledáte konkrétní minci?
Procházet katalog